შპს „გიგაბიტი“ კომპანიებს სთავაზობს უსადენო და ოპტიკურ-ბოჭკოვან მაღალსიჩქარიან ინტერნეტ მომსახურებას. უსადენო ინტერნეტის მიწოდება ხორციელდება Ubiquiti Networks-ის ტექნოლოგიების გამოყენებით, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მივიღოთ მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტი ისეთ პრობლემატურ ადგილებში სადაც ხვა ტექნოლოგიებით ვერ ხერხდება სერვისის მიწოდება.
| პაკეტი ჩამოტვირთვის/ატვირთვის სიჩქარე (მბიტ/წ) | ყოველთვიური გადასახადი | ||
| 5 Mbps | 90 ლარი | ||
| 10 Mbps | 180 ლარი | ||
| 15 Mbps | 270 ლარი | ||
| 20 Mbps | 360 ლარი | ||
| 30 Mbps | 540 ლარი | ||
| 50 Mbps | 800 ლარი | ||
| 70 Mbps | 1120 ლარი | ||
| 100 Mbps | 1500 ლარი | ||
მიწოდებული მომსახურების ხარისხობრივი მაჩვენებელი
| პაკეტი | 5 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 70 Mbps | 100 Mbps |
| მაქსიმალური სიჩქარე | 5 Mbps | 10 Mbps | 15 Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 50 Mbps | 70 Mbps | 100 Mbps |
| მინიმალური სიჩქარე | 1 Mbps | 2 Mbps | 3 Mbps | 4 Mbps | 6 Mbps | 10 Mbps | 14 Mbps | 20 Mbps |
| ფაქტობრივად ხელმისაწვდომი სიჩქარე | 3.5 Mbps | 8 Mbps | 10 Mbps | 16 Mbps | 24 Mbps | 40 Mbps | 56 Mbps | 80 Mbps |
| ჯიტერი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი | < 60 მილიწამი |
| დაყოვნება | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი | < 650 მილიწამი |
| დაკარგული პაკეტების კოეფიციენტი | < 4% | < 4% | < 4% | < 4% | < 4% | < 4% | < 4% | < 4% |





